Перелік двокомпонентних поліуретанових продуктів | |||||||
Продукт | динамічна в’язкість mPa·s | співвід- | Час експлуа- min | Опір (Al-Al) MPa | Робоча темпера-тура | Характе-ристика | Примітка |
ADH210 | 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 to + 80℃ | 25/250/1200kg | Алюмінієва стільникова панель, Міцність на відша-рування (метод барабанного тесту): ≥60 (Н·мм/мм) |
10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 to + 80℃ | 25/250/1200kg | ||
ADH212 | 10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40 to + 80℃) | 25/250/1200kg | Короткий |
ADH210B | 8000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 to + 80℃ | 25/250/1200kg | Мікроспі- |
Наведені вище дані були перевірені в стандартних умовах при температурі (23 ± 2 °C) та відносній вологості (50 ± 10%).
Стандарти випробувань: GB/T7124-2008, GB/T7122-1996, GB/T145*
Характеристики пакування, час роботи, в'язкість тощо можуть бути змінені відповідно до вимог замовника.
З питань застосування формул у зимовий та літній період проконсультуйтесь з інженером з технічного впровадження.
Перелік двокомпонентних поліуретанових продуктів | |||||||
Продукт | динамічна в’язкість mPa·s | співвід- | Час експлуа- min | Опір (Al-Al) MPa | Робоча темпера-тура | Характе-ристика | Примітка |
ADH210 | 10000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 to + 80℃ | 25/250/1200kg | Алюмінієва стільникова панель, Міцність на відша-рування (метод барабанного тесту): ≥60 (Н·мм/мм) |
10000-20000 | 4∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 to + 80℃ | 25/250/1200kg | ||
ADH212 | 10000-20000 | 4∶1 | 10-30 | ≥10 | -40 to + 80℃) | 25/250/1200kg | Короткий |
ADH210B | 8000-20000 | 5∶1 | 30-60 | ≥10 | -40 to + 80℃ | 25/250/1200kg | Мікроспі- |
Наведені вище дані були перевірені в стандартних умовах при температурі (23 ± 2 °C) та відносній вологості (50 ± 10%).
Стандарти випробувань: GB/T7124-2008, GB/T7122-1996, GB/T145*
Характеристики пакування, час роботи, в'язкість тощо можуть бути змінені відповідно до вимог замовника.
З питань застосування формул у зимовий та літній період проконсультуйтесь з інженером з технічного впровадження.