А. Сисемний поліол для заливки
Елемент | Показник | Показник |
вспінювач | HCFC-141b | Water |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Час кремоутворення | 10~30s | 10~30s |
Час гелеутворення | 50~80s | 50~80s |
Час зняття форми | 100~150s | 100~150s |
Щільність вільного вспінення | 25~45kg/m3 | 25~45kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
B. Сисемний поліол для рибацьких лодок
Елемент | Показник | Показник |
Вспінювач | HCFC-141b | Water |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Час кремоутворення | 20-40s | 20-40s |
Час гелеутворення | 60-120s | 60-120s |
Щільність вільного вспінення | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
А. Сисемний поліол для заливки
Елемент | Показник | Показник |
вспінювач | HCFC-141b | Water |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Час кремоутворення | 10~30s | 10~30s |
Час гелеутворення | 50~80s | 50~80s |
Час зняття форми | 100~150s | 100~150s |
Щільність вільного вспінення | 25~45kg/m3 | 25~45kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
B. Сисемний поліол для рибацьких лодок
Елемент | Показник | Показник |
Вспінювач | HCFC-141b | Water |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Час кремоутворення | 20-40s | 20-40s |
Час гелеутворення | 60-120s | 60-120s |
Щільність вільного вспінення | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI