Компонент А. Системний поліол
Елемент | Показник |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Температура прес-форми | 180~220℃ |
Час кремоутворення | 60~80s |
Час вспінення | 300~400s |
Щільність вільного вспінення | 22~36 kg/m3 |
Час нагріву | 30~60s |
Притискний тиск | 10~15Mpa |
Час утримання під тиском | 30~60Ss |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів
Компонент Б. Ізоціанат
Марка | NCO% | Деталі |
JHW8535 | 32.0 | Модифікований МДІ з високим показником NCO% |
MDI | 31.0 | Нормальний МДІ |
Компонент А. Системний поліол
Елемент | Показник |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Температура прес-форми | 180~220℃ |
Час кремоутворення | 60~80s |
Час вспінення | 300~400s |
Щільність вільного вспінення | 22~36 kg/m3 |
Час нагріву | 30~60s |
Притискний тиск | 10~15Mpa |
Час утримання під тиском | 30~60Ss |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів
Компонент Б. Ізоціанат
Марка | NCO% | Деталі |
JHW8535 | 32.0 | Модифікований МДІ з високим показником NCO% |
MDI | 31.0 | Нормальний МДІ |