Компонент А. Системний поліол
Елемент | Показник |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Температура прес-форми | 110~140℃ |
Час кремоутворення | 80~100s |
Час вспінення | 160~210s |
Час затвердіння | 55~75s |
Щільність вільного вспінення | 170~200 kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів
Компонент Б. Ізоціанат
Марка | NCO% | Деталі |
MDI | 31.0 | Нормальний МДІ |
Компонент А. Системний поліол
Елемент | Показник |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Температура прес-форми | 110~140℃ |
Час кремоутворення | 80~100s |
Час вспінення | 160~210s |
Час затвердіння | 55~75s |
Щільність вільного вспінення | 170~200 kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів
Компонент Б. Ізоціанат
Марка | NCO% | Деталі |
MDI | 31.0 | Нормальний МДІ |