А. Закрита комірку
Елемент | Показник | Показник | Показник |
Вспінювач | HCFC-141b | Water | HFC-245FA |
Вогнестійкість | B2/B3 | B3 | B3 |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw |
Час кремоутворення | 3~5s | 3~5s | 3~5s |
Час гелеутворення | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
Щільність вільного вспінення | 26~32 kg/m3 | 8~10 kg/m3 | 28~38 kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
B. Відкрита комірка
Елемент | Показник |
Вспінювач | Water |
Вогнестійкість | B3 |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1~1.05pbw |
Час кремоутворення | 3~5s |
Час гелеутворення | 8~12s |
Щільність вільного вспінення | 9~11kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
А. Закрита комірку
Елемент | Показник | Показник | Показник |
Вспінювач | HCFC-141b | Water | HFC-245FA |
Вогнестійкість | B2/B3 | B3 | B3 |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw |
Час кремоутворення | 3~5s | 3~5s | 3~5s |
Час гелеутворення | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
Щільність вільного вспінення | 26~32 kg/m3 | 8~10 kg/m3 | 28~38 kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
B. Відкрита комірка
Елемент | Показник |
Вспінювач | Water |
Вогнестійкість | B3 |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1~1.05pbw |
Час кремоутворення | 3~5s |
Час гелеутворення | 8~12s |
Щільність вільного вспінення | 9~11kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI