Елемент | Показник | Показник | Показник | Показник |
вспінювач | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
Вогнестійкість | B3 | B2 | B3 | B3 |
Кисневий індекс | >23 | >26 | >23 | >23 |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.4~1.6pbw | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.3~1.4pbw |
Час кремоутворення | 15~25s | 15~25s | 15~25s | 15~25s |
Час гелеутворення | 150~250s | 160~180s | 160~180s | 110~150 |
Щільність вільного вспінення | 24~28 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 26~30 kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
Елемент | Показник | Показник | Показник | Показник |
вспінювач | HCFC-141b | HCFC-141b | CP | HFC-245FA |
Вогнестійкість | B3 | B2 | B3 | B3 |
Кисневий індекс | >23 | >26 | >23 | >23 |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.4~1.6pbw | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.3~1.4pbw |
Час кремоутворення | 15~25s | 15~25s | 15~25s | 15~25s |
Час гелеутворення | 150~250s | 160~180s | 160~180s | 110~150 |
Щільність вільного вспінення | 24~28 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 27~29 kg/m3 | 26~30 kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI