А. Закрита комірку
Елемент | Показник | Показник | Показник | Показник |
Вспінювач | HCFC-141b | Water | HFC-245FA | CP |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Час кремоутворення | 5~8s | 5~8s | 5~7s | 5~8s |
Час гелеутворення | 40~45s | 30~40s | 35~45s | 40~45s |
Час зняття форми | 50~70s | 35~60s | 45~60s | 50~70s |
Щільність вільного вспінення | 22~24 kg/m3 | 15-18 kg/m3 | 18~22 kg/m3 | 20~24 kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
B. Відкрита комірка
Елемент | Показник | Показник |
Вспінювач | Water | HFC-245FA |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Час кремоутворення | 5~8s | 5~7s |
Час гелеутворення | 30~60s | 35~60s |
Щільність вільного вспінення | 14~18kg/m3 | 18~20kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
А. Закрита комірку
Елемент | Показник | Показник | Показник | Показник |
Вспінювач | HCFC-141b | Water | HFC-245FA | CP |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Час кремоутворення | 5~8s | 5~8s | 5~7s | 5~8s |
Час гелеутворення | 40~45s | 30~40s | 35~45s | 40~45s |
Час зняття форми | 50~70s | 35~60s | 45~60s | 50~70s |
Щільність вільного вспінення | 22~24 kg/m3 | 15-18 kg/m3 | 18~22 kg/m3 | 20~24 kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
B. Відкрита комірка
Елемент | Показник | Показник |
Вспінювач | Water | HFC-245FA |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.4~1.8 pbw | 1:1.4~1.8 pbw |
Час кремоутворення | 5~8s | 5~7s |
Час гелеутворення | 30~60s | 35~60s |
Щільність вільного вспінення | 14~18kg/m3 | 18~20kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI