Елемент | Показник | Показник | Показник |
вспінювач | Water | CP | HFC-245FA |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.2~1.5 pbw | 1:1.2~1.25 pbw | 1:1.4 pbw |
Температура форми | 35~40℃ | 35~40℃ | 35~40℃ |
Час кремоутворення | 8~12s | 8~13s | 11~15s |
Час гелеутворення | 50~70s | 70~80s | 70~90s |
Час зняття форми | 70~90s | 70~100s | 90~110s |
Щільність вільного вспінення | 24~26 kg/m3 | 25~28 kg/m3 | 28~29 kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
Елемент | Показник | Показник | Показник |
вспінювач | Water | CP | HFC-245FA |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.2~1.5 pbw | 1:1.2~1.25 pbw | 1:1.4 pbw |
Температура форми | 35~40℃ | 35~40℃ | 35~40℃ |
Час кремоутворення | 8~12s | 8~13s | 11~15s |
Час гелеутворення | 50~70s | 70~80s | 70~90s |
Час зняття форми | 70~90s | 70~100s | 90~110s |
Щільність вільного вспінення | 24~26 kg/m3 | 25~28 kg/m3 | 28~29 kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI