Компонент А. Системний поліол
Елемент | Показник |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Температура прес-форми | 45~70℃ |
Час зняття форми | 180~420s |
Час кремоутворення | 7~11s |
Час гелеутворення | 50~70s |
Час вспінення | 70~95s |
Щільність вільного вспінення | 35~55 kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів
Компонент Б. Ізоціанат
Бренд | NCO% | Деталі |
JHW8020 | 44.8 | Звичайна серія ТМ |
JHW8030 | 43.0 | Звичайна серія ТМ |
JHW8040 | 41.3 | Звичайна серія ТМ |
JHW8050 | 39.6 | Звичайна серія ТМ |
JHW8547 | 32.5 | Модифікований MDI з високим вмістом NCO%
|
JHW8530 | 30.5 | Модифікований MDI, широке експлуатоційне вікно |
JHW8529 | 28.5 | Модифікований MDI, широке експлуатоційне вікно |
Компонент А. Системний поліол
Елемент | Показник |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Температура прес-форми | 45~70℃ |
Час зняття форми | 180~420s |
Час кремоутворення | 7~11s |
Час гелеутворення | 50~70s |
Час вспінення | 70~95s |
Щільність вільного вспінення | 35~55 kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів
Компонент Б. Ізоціанат
Бренд | NCO% | Деталі |
JHW8020 | 44.8 | Звичайна серія ТМ |
JHW8030 | 43.0 | Звичайна серія ТМ |
JHW8040 | 41.3 | Звичайна серія ТМ |
JHW8050 | 39.6 | Звичайна серія ТМ |
JHW8547 | 32.5 | Модифікований MDI з високим вмістом NCO%
|
JHW8530 | 30.5 | Модифікований MDI, широке експлуатоційне вікно |
JHW8529 | 28.5 | Модифікований MDI, широке експлуатоційне вікно |