Елемент | Показник | Показник | Показник |
Вспінювач | HCFC-141b | Water | CP |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
Час кремоутворення | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
Час гелеутворення | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
Час зняття форми | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
Щільність вільного вспінення | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
Елемент | Показник | Показник | Показник |
Вспінювач | HCFC-141b | Water | CP |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
Час кремоутворення | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
Час гелеутворення | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
Час зняття форми | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
Щільність вільного вспінення | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI