Елемент | Показник | Показник | Показник |
вспінювач | HCFC-141b | Water | 245fa |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Час кремоутворення | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
Час гелеутворення | 50~80s | 50~80s | 50~80s |
Час зняття форми | 100~150s | 100~150s | 100~150s |
Щільність вільного вспінення | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
Елемент | Показник | Показник | Показник |
вспінювач | HCFC-141b | Water | 245fa |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Час кремоутворення | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
Час гелеутворення | 50~80s | 50~80s | 50~80s |
Час зняття форми | 100~150s | 100~150s | 100~150s |
Щільність вільного вспінення | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 | 22~24 kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI