Елемент | Показник | Показник | Показник |
вспінювач | HCFC-141b | Water | CP |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 100/10/160 |
Час кремоутворення | 20~35s | 40~50s | 35~45 |
Час гелеутворення | 120~220s | 220~250s | 150~190 |
Час зняття форми | 150~300s | 300~400s | 200~250s |
Щільність вільного вспінення | 33~35 kg/m3 | 33~35 kg/m3 | 33~38 kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI
Елемент | Показник | Показник | Показник |
вспінювач | HCFC-141b | Water | CP |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 100/10/160 |
Час кремоутворення | 20~35s | 40~50s | 35~45 |
Час гелеутворення | 120~220s | 220~250s | 150~190 |
Час зняття форми | 150~300s | 300~400s | 200~250s |
Щільність вільного вспінення | 33~35 kg/m3 | 33~35 kg/m3 | 33~38 kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI