Елемент | Показник | Показник |
вспінювач | CP | HCFC-141b |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Час кремоутворення | 45-53s | 35-40s |
Час гелеутворення | 160-220s | 160-220s |
Час зняття форми | 300-400s | 250-350s |
Щільність вільного вспінення | 30.0-32.0kg/m3 | 28.0-32.0kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDIЕлемент | Показник | Показник |
вспінювач | CP | HCFC-141b |
Температура матеріалу | 20~25℃ | 20~25℃ |
Співвідношення POL/ISO | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
Час кремоутворення | 45-53s | 35-40s |
Час гелеутворення | 160-220s | 160-220s |
Час зняття форми | 300-400s | 250-350s |
Щільність вільного вспінення | 30.0-32.0kg/m3 | 28.0-32.0kg/m3 |
* Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів.
*Ізоціанат є полімерним MDI