Компонент А. Системний поліол
Елемент | Показник |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Температура прес-форми | 45~60℃ |
Час кремоутворення | 6~10s |
Час вспінення | 40~80s |
Час зняття форми | 120~240s |
Співвідношення поліолу/ізоціанату | 100:40~65 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів
Компонент Б. Ізоціанат
Марка | NCO% | Деталі |
JHW8598 | 25.8 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
JHW8529 | 28.5 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
JHW8532 | 26.5 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
JHW8803 | 35.3 | Змішаний модифікований МДІ, використовується в PIP-підголівниках, хороша текучість |
Компонент А. Системний поліол
Елемент | Показник |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Температура прес-форми | 45~60℃ |
Час кремоутворення | 6~10s |
Час вспінення | 40~80s |
Час зняття форми | 120~240s |
Співвідношення поліолу/ізоціанату | 100:40~65 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів
Компонент Б. Ізоціанат
Марка | NCO% | Деталі |
JHW8598 | 25.8 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
JHW8529 | 28.5 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
JHW8532 | 26.5 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
JHW8803 | 35.3 | Змішаний модифікований МДІ, використовується в PIP-підголівниках, хороша текучість |