Компонент А. Системний поліол
Елемент | Показник |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Температура прес-форми | 60~80℃ |
Час кремоутворення | 10~15s |
Час гелеутворення | 50~70s |
Час вспінення | 75~95s |
Час зняття форми | 60~150s |
Щільність вільного вспінення | 45~55kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів
Компонент Б. Ізоціанат
Марка | NCO% | Деталі |
JHW8530 | 30.5 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
JHW8529 | 28.5 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
JHW8547 | 32.5 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
Компонент А. Системний поліол
Елемент | Показник |
Температура матеріалу | 20~25℃ |
Температура прес-форми | 60~80℃ |
Час кремоутворення | 10~15s |
Час гелеутворення | 50~70s |
Час вспінення | 75~95s |
Час зняття форми | 60~150s |
Щільність вільного вспінення | 45~55kg/m3 |
*Фактичні характеристики реактивності можуть бути скориговані відповідно до умов процесу та вимог клієнтів
Компонент Б. Ізоціанат
Марка | NCO% | Деталі |
JHW8530 | 30.5 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
JHW8529 | 28.5 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |
JHW8547 | 32.5 | модифікований МДІ, широкий робочий діапазон умов |